Bugass BPT-8 Camlı Seramik Radyant Istıcı - 14 kW - 9 Kademeli
%28
36.656,42 TL
50.579,29 TL
Kategori
Marka
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
42.149,41 TL + KDV
Havale
35.556,73 TL
(%3,00 havale indirimi)
3.936,59 TL den başlayan taksitlerle!
- Bugass BPT Platin model ısıtıcılar malzeme seçimi, tasarımı, üretim teknikleri ve emniyet sistemleri ile bir ileri mühendislik eseridir. Rüzgar akımlarına karşı güvenlidir.
- Bugass BPT Tip ısıtıcılar 3 kademe veya 9 kademe ile ısı kontrolü sağlar. Bu sayede fayda-maliyet ilişkisi opti- mize edilerek kullanıcı için uygun konfor ortamı oluşturur.
- Bugass platin ısıtıcılar kullanıldıkları mekanların şıklığını pekiştiren, ortama konfor katan tasarımıyla ön plana çıkmaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Birim | BPT-4 | BPT-6 | BPT-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Min/Max | kW | 2,8-7,2 | 4,2-10,8 | 5,7-14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG Tüketimi Min/Max | m³/h | 0,29-0,75 | 0,44-1,13 | 0,59-1,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG Tüketimi Min/Max | kg/h | 0,21-0,56 | 0,33-0,84 | 0,44-1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isıtacağı Alan Min/Max | m² | 15-30 | 20-50 | 25-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG Giriş Basıncı Min/Max | mbar | 20-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPG Giriş Basıncı Min/Max | mbar | 26-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asma yüksekliği Min/Max | m | 2-5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik Beslemesi | volt | 230V, 50Hz, monofaze elektrik bağlantısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaz Bağlantı Çapı | inç | 1/2” Dişli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutları | mm | Genişlik | 410 | 410 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Uzunluk | 700 | 900 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | 310 | 310 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | kg | 17,60 | 22,4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taş Adedi | n | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!